
감성과 문화가 만나는 공간, 로운아트홀
712석 규모의 로운 아트홀은 다양한 공연을 즐길 수 있는 공연장으로 11m의 높은 천고와 가깝게 설계된 무대와 객석으로 관객과 배우가 같이 호흡할 수 최고의 공간입니다.
좌석 변형이 가능한 객석 시스템을 갖추고 있어, 2층 공간을 자유롭게 사용하여 다양한 공연 연출이 가능하며, 최고의 음향시설과 조명 시설을 갖추고 있어 뮤지컬, 콘서트 뿐 아니라 기업행사, 컨퍼런스 등 다양한 장르의 행사가 가능합니다.
조명채널
위 치 | DIMMER | R/D | DIRECT | DMX | 단 위 | 수 량 | 비 고 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRON LIGHT BATTEN | 12 | 2 | - | 1 | SET | 1 | ||||||||||||
NO'1 SUSPENSION L. BATTEN | 12 | 2 | - | 1 | SET | 1 | ||||||||||||
NO'2 SUSPENSION L. BATTEN | 12 | 2 | - | 1 | SET | 1 | ||||||||||||
NO'3 SUSPENSION L. BATTEN | 12 | 2 | - | 1 | SET | 1 | ||||||||||||
LED UPPER LIGHT BATTEN | - | 2 | - | 2 | SET | 1 | ||||||||||||
NO'1 SIDE LIGHT BATTEN | 6 | 1 | - | 1 | SET | 1 | ||||||||||||
NO'2 SIDE LIGHT BATTEN | 6 | 1 | - | 1 | SET | 1 | ||||||||||||
NO'1 CEILING LIGHT BATTEN | 2 | 1 | - | 1 | SET | 1 | ||||||||||||
NO'2 CEILING LIGHT BATTEN | 2 | 1 | - | 1 | SET | 1 | ||||||||||||
NO'3 CEILING LIGHT BATTEN | 6 | - | - | - | SET | 1 | ||||||||||||
NO'4 CEILING LIGHT BATTEN | 6 | - | - | - | SET | 1 | ||||||||||||
NO'5 CEILING LIGHT BATTEN | 4 | - | - | - | SET | 1 | ||||||||||||
NO'1~6 FLOOR POCKET | 6 | 6 | - | 2 | SET | 6 | ||||||||||||
NO'1~2 WALL POCKET | - | 2 | - | - | SET | 2 | ||||||||||||
HOUSE LIGHT | - | 4 | - | - | SET | 1 | ||||||||||||
SPARE CIRCUIT | 10 | - | - | 4 | SET | 1 | ||||||||||||
TOTAL | 96 | 26 | 0 | 16 |
좌우로 드래그 해보세요
무대기계
NO | 명 칭 | 규 격 | 속 도(m/min) | 적재하중(kg) | 비 고 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLACARD BATTEN | 12,000L | 9 | 400 | 전동식(1.5KW*4P) | |||||||||||||
2 | NO'1 SET BATTEN | 12,000L | 14 | 750 | 전동식(3.7KW*4P) | |||||||||||||
3 | NO'2 SET BATTEN | 12,000L | 14 | 750 | 전동식(3.7KW*4P) | |||||||||||||
4 | NO'3 SET BATTEN | 12,000L | 14 | 750 | 전동식(3.7KW*4P) | |||||||||||||
5 | HOUSE CURTAIN(UP-DN) | 14,400L | 14 | - | 전동식(3.7KW*4P) | |||||||||||||
HOUSE CURTAIN(OP-CL) | 14,400L x 8,500H | 9 | - | 전동식(0.75KW*4P) | ||||||||||||||
HOUSE CURTAIN(SLANTING UP-DN) | 14,400L x 8,500H | 9 | - | 전동식(1.5KW*4P) | ||||||||||||||
6 | NO'1 SIDE CURTAIN | 3,000L x 8,500H | 13 | - | 전동식(2.2KW*4P) | |||||||||||||
7 | NO'2 SIDE CURTAIN | 3,000L x 8,500H | 13 | - | 전동식(2.2KW*4P) | |||||||||||||
8 | DRAW CURTAIN(UP-DN) | 14,400L | 14 | - | 전동식(3.7KW*4P) | |||||||||||||
DRAW CURTAIN(OP-CL) | 14,400L x 8,500H | 9 | - | 전동식(0.75KW*4P) | ||||||||||||||
9 | HORIZONT COVER CURTAIN(UP-DN) | 14,400L | 14 | - | 전동식(3.7KW*4P) | |||||||||||||
HORIZONT COVER CURTAIN(OP-CL) | 14,400L x 8,500H | 9 | - | 전동식(0.75KW*4P) | ||||||||||||||
10 | HORIZONT CURTAIN | 12,000L x 8,000H | 14 | - | 전동식(3.7KW*4P) | |||||||||||||
11 | TURN TABLE | 8,000Φ | 가변 | - | 전동식(2.2KW*4P) | |||||||||||||
12 | APRON LIGHT BATTEN | 10,000L | 9 | 800 | 전동식(3.7KW*4P) | |||||||||||||
13 | NO'1 SUSPENSION LIGHT BATTEN | 12,000L | 9 | 1,000 | 전동식(3.7KW*4P) | |||||||||||||
14 | NO'2 SUSPENSION LIGHT BATTEN | 12,000L | 9 | 1,000 | 전동식(3.7KW*4P) | |||||||||||||
15 | NO'3 SUSPENSION LIGHT BATTEN | 12,000L | 9 | 1,000 | 전동식(3.7KW*4P) | |||||||||||||
16 | LED UPPER LIGHT BATTEN | 12,000L | 9 | 1,000 | 전동식(3.7KW*4P) | |||||||||||||
17 | NO'1 SIDE LIGHT BATTEN | 4,500L | 9 | 600 | 전동식(2.2KW*4P) | |||||||||||||
18 | NO'2 SIDE LIGHT BATTEN | 4,500L | 9 | 600 | 전동식(2.2KW*4P) | |||||||||||||
19 | NO'1 CEILING LIGHT BATTEN | 6,000L | 9 | 600 | 전동식(2.2KW*4P) | |||||||||||||
20 | NO'2 CEILING LIGHT BATTEN | 6,000L | 9 | 600 | 전동식(2.2KW*4P) | |||||||||||||
21 | NO'3 CEILING LIGHT BATTEN | 3,000L | - | - | FIXED(고정식) | |||||||||||||
22 | NO'4 CEILING LIGHT BATTEN | 3,000L | - | - | FIXED(고정식) | |||||||||||||
23 | NO'5 CEILING LIGHT BATTEN | 3,000L | - | - | FIXED(고정식) | |||||||||||||
좌우로 드래그 해보세요
무대조명
품 명 | 규 격 | 모델명 | 단 위 | 수 량 | 제조사 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPUTER CONSOLE | MA2 COMMAND WING / 2048CH | MA2 COMMAND WING | SET | 1 | grandMA | |||||||||||||
MACHINE CONSOLE | MACHINE:24CH | 국산 | SET | 1 | 국산 | |||||||||||||
RD LIGHT CONSOLE | AUD'6CH, RD:26CH | 국산 | SET | 1 | 국산 | |||||||||||||
MACHINE BOARD | MACHINE:24CH | 국산 | SET | 1 | 국산 | |||||||||||||
LIGHT BOARD | AUD'6CH, RD:4CH | 국산 | SET | 1 | 국산 | |||||||||||||
WALL POCKET | C-TYPE 2OUT | 국산 | SET | 2 | 국산 | |||||||||||||
FLOOR POCKET | C-TYPE 4EA, XLR 1EA | 국산 | SET | 6 | 국산 | |||||||||||||
DIMMER UNIT RACK | DIM 5KW*96CH | EC21 96RACK | SET | 1 | STRAND LIGHT | |||||||||||||
MACHINE PANEL | MACHINE:24CH | 국산 | SET | 3 | 국산 | |||||||||||||
MAIN & RD PANEL | MAIN 4P 175A, RD:26CH | 국산 | SET | 1 | 국산 | |||||||||||||
SPOT LIGHT | HL 1KW FRESNEL | 국산 | SET | 24 | 국산 | |||||||||||||
ELLIPSOID LIGHT | HPL 750W 26˚ | 국산 | SET | 20 | 국산 | |||||||||||||
LED UPPER LIGHT | LED R,G,B 80W | 국산 | SET | 28 | 국산 | |||||||||||||
ELLIPSOID LIGHT | GKV 800W 36˚ | GKV 800W | SET | 12 | STRAND LIGHT | |||||||||||||
ZOOM ELLIPSOID LIGHT | GKV 800W 15˚~35˚ | GKV 800W | SET | 4 | STRAND LIGHT | |||||||||||||
ZOOM ELLIPSOID LIGHT | HPL 750W 15˚~30˚ | S-4 ZOOM | SET | 10 | ETC | |||||||||||||
LED MOVING | LED 15W*19, 4˚~40˚ | SPARX 7 | SET | 2 | JB LIGHTING | |||||||||||||
MOVING SPOT LIGHT | 14R 280W BEAM,SPOT | G9 HYBRID | SET | 2 | GOLDENSEA | |||||||||||||
MOVING LIGHT | BEAM,WASH,SPOT 480W | XR480 BWS | SET | 6 | Pr Light |
좌우로 드래그 해보세요
무대음향
품 명 | 규 격 | 모델명 | 단 위 | 수 량 | 제조사 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN SPEAKER | 2x10" LF-1000 watt 2x1.4" HF- 800 watt | VERA36 | EA | 8 | TW AUDIO | |||||||||||||
MAIN SPEAKER (SUB WOOFER) | 18"x 2 4,000 watt | EA | 2 | PROEL | ||||||||||||||
MAIN SPEAKER (SUB WOOFER) | 18"x1 2400watt / 15"x1 2000watt | VERA S33 | EA | 2 | B&C | |||||||||||||
SPEAKER BUMPER V33/36 | 700 x 650 x 100 mm/ 9.1 kg | EA | 2 | TW AUDIO | ||||||||||||||
POWER AMP (MID,HIGH) | 8Ohm-1300 x 2 / 4Ohm-2000 x 2 | PCM 13 | EA | 2 | SEA AUDIO | |||||||||||||
POWER AMP (LOW) | 8Ohm-1300 x 2 / 4Ohm-2000 x 2 | PCM 13 | EA | 2 | SEA AUDIO | |||||||||||||
POWER AMP (SUB) | 8Ohm-2000 x 2 / 4Ohm-3500 x 2 | PCM20 | EA | 2 | SEA AUDIO | |||||||||||||
CONTROLLER | 4Inputs / 8Output Configuration | DLMS-4080 | EA | 1 | VTC PRO AUDIO | |||||||||||||
FRONT FILL SPEAKER | 2Way 8ohm 200watt | YX12 | EA | 4 | YORKVILLE | |||||||||||||
FRONT FILL POWER AMP | 8Ohm-1000 x 2/ 4Ohm-1750 x 2 | TX-3600 | EA | 1 | SEA AUDIO | |||||||||||||
4F BALCONY SPEAKER | 2Way 8ohm 150watt | C190 | EA | 4 | YORKVILLE | |||||||||||||
4F BALCONY AMP | 8Ohm-1000 x 2/ 4Ohm-1750 x 2 | TX-3600 | EA | 1 | SEA AUDIO | |||||||||||||
STAGE MONITOR SPEAKER | 2Way 8ohm 200watt | YX12MC | EA | 4 | YORKVILLE | |||||||||||||
STAGE MONITOR AMP | 8Ohm-1000 x 2/ 4Ohm-1750 x 2 | TX-3600 | EA | 1 | SEA AUDIO | |||||||||||||
MAIN MIXER | 40INPUT/ 25BUS OUT/17자동페이더 | M32 | EA | 1 | MIDAS | |||||||||||||
CD/USB PLAYER | CD / MP3CD 지원/USB | 103USB | EA | 1 | NUMARK | |||||||||||||
W/L MIC | 동시8채널가능/65ft~165ft 작동범위 | GLXD24/ BETA87A |
SET | 4 | SHURE | |||||||||||||
W/L DITRIBUTOR | 220V/60HZ. DC12V | UA844Plus SWBK | EA | 1 | SHURE | |||||||||||||
W/L ANTENNA | 925.300MHZ~957.250MHZ | UA874XA | EA | 2 | SHURE | |||||||||||||
MIC | 다이나믹, 150Ohm, 50-16000hz | BETA87A | EA | 4 | SHURE | |||||||||||||
SPEECH MIC | 콘덴서,45cm, 플렌지마운트 윈드스크린 | MX418D/C | EA | 2 | SHURE | |||||||||||||
PDA | 8CH, 220V/10A, 2200WATT | NS-8S | EA | 2 | LEEM |
좌우로 드래그 해보세요
무대음향
품 명 | 규 격 | 모델명 | 단 위 | 수 량 | 제조사 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD P/T CAMERA | 1/2.8" SONY, 20배줌,3G-SDI,HDMI,1080i | VCC7HD-20S | EA | 3 | SODA MEDIA | |||||||||||||
PTZ CONTROLLER | RS422/RS485/RS232. 3축조이스틱,DC12V | ZU-EPC7000 | EA | 1 | CALLA MEDIA | |||||||||||||
MATRIX SWITCHER | IN:HDMIx4 SDIx2 OUT: HDMIx5 SDIx1 | NMS-3324 | EA | 1 | NTU | |||||||||||||
PROJECTOR | WUXGA/Laser Diode Bank,8000lm | EB-L1405V | EA | 1 | EPSON | |||||||||||||
PROJECTOR(로비) | WUXGA/ RGB LED/ ,3400lm/HDMI X 2 | EB-U05 | EA | 1 | EPSON |
좌우로 드래그 해보세요
대관 서식 다운로드

예술을 일상 속으로…
양천구 목동 유일의 정통 갤러리 보다는 지역주민들의 쉼터로서 복합문화 예술 공간인 로운아뜨리움을 방문하는 다양한 고객층들이 함께 할 수 있는 갤러리입니다.
일상생활 속으로 좀 더 친근감 있게 다가갈 수 있는 갤러리 보다는 국내외 유명작가들의 작품을 굿즈로 개발 판매하여 작가들에게는 수익창출의 장을 열어 주고 일반인들에게는 다양한 예술세계를 함께 할 수 있는 새로운 갤러리 전시장 입니다.
또한 갤러리의 공간에 가변성을 담아내어 세미나, 회의 등의 공간으로 활용 할 수 있습니다.
음향장비
품 명 | 규 격 | 모델명 | 단 위 | 수 량 | 제조사 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN SPEAKER (POWERD) | 2Way, 1200Watt, 43-16K, 15",1100Hz | EA | 2 | YORKVILLE | ||||||||||||||
FRONT FILL SPEAKER | 2Way 8ohm 200watt | EA | 2 | YORKVILLE | ||||||||||||||
FRONT FILL POWER AMP | 8Ohm-1000 x 2/ 4Ohm-1750 x 2 | EA | 1 | SEA AUDIO | ||||||||||||||
STAGE MONITOR SPEAKER | 2Way 8ohm 200watt | EA | 2 | YORKVILLE | ||||||||||||||
STAGE MONITOR AMP | 8Ohm-1000 x 2/ 4Ohm-1750 x 2 | EA | 1 | SEA AUDIO | ||||||||||||||
MAIN MIXER | 16INPUT/ 16BUS OUT/17자동페이더 | EA | 1 | BEHRINGER | ||||||||||||||
CD/USB PLAYER | CD / MP3CD 지원/USB | EA | 1 | NUMARK | ||||||||||||||
W/L MIC | GLXD24/BETA87A | SET | 4 | SHURE | ||||||||||||||
MIC | 다이나믹, 150Ohm, 50-16000hz | EA | 4 | SHURE | ||||||||||||||
SPEECH MIC | 콘덴서,45cm, 플렌지마운트 | EA | 2 | SHURE | ||||||||||||||
MIC STAND | T-TYPE | EA | 6 | TOTO | ||||||||||||||
PDA | 8CH, 220V/10A, 2200WATT | EA | 1 | LEEM | ||||||||||||||
HEADSET MICROPHONE | 주파수 40Hz~20,000Hz | SM35/BLX1 | SET | 1 |
좌우로 드래그 해보세요
영상장비
품 명 | 규 격 | 모델명 | 단 위 | 수 량 | 제조사 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD P/T CAMERA | 1/2.8" SONY, 20배줌,3G-SDI,HDMI,1080i | EA | 3 | SODA MEDIA | ||||||||||||||
PTZ CONTROLLER | RS422/RS485/RS232. 3축조이스틱,DC12V | EA | 1 | CALLA MEDIA | ||||||||||||||
HD-SDI TO HDMI | CON-SH | EA | 3 | CALLA MEDIA | ||||||||||||||
HDMI TO HD-SDI | CON-SH | EA | 2 | CALLA MEDIA | ||||||||||||||
MATRIX SWITCHER | IN:HDMIx4 SDIx2 OUT: HDMIx5 SDIx1 | EA | 1 | NTU | ||||||||||||||
PROJECTOR | WUXGA/,5000lm/120INCH/ HDMI | EA | 3 | EPSON | ||||||||||||||
BRACKET | 천정 거치용 | EA | 3 | EPSON | ||||||||||||||
MONITOR | 24" LED | EA | 1 | LG |
좌우로 드래그 해보세요
조명장비
품 명 | 규 격 | 모델명 | 단 위 | 수 량 | 제조사 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED PAR RGBW | LED54*3W,4/5/7/9 channel | EA | 22 | |||||||||||||||
LED MOVING | LED 200W,4'~40' | EA | 6 | |||||||||||||||
Haze Machine | 180W,2.5L,AC220-240V,50/60Hz 0.8A | EA | 1 | |||||||||||||||
특수연출프로그램 | DVC-3 프로그램 | EA | 1 | |||||||||||||||
Dimming Unit | 24 - ELB | EA | 1 |
좌우로 드래그 해보세요
대관 서식 다운로드

보고 느끼고, 먹고 즐긴다…
현대적인 감각과 미디어 아트의 환상을 만끽할 수 있는 파티와 웨딩이 공존하는 젊은 공간 '랑,이다‘는 너랑 함께 이다…나랑 시작이다…우리랑 함께 영원이다..란 뜻을 가진 함께 이루고자하는 소망을 담은 공간입니다.
랑이다 홀은 6m*3m의 대형 LED 전광판과 다양한 연출이 가능한 파사드… 화려하고 웅장한 음향시스템을 통해 흥미로운 공연과 디너, 파티 등 각종 엔터테인먼트 콘텐츠가 가능한 이벤트 형 공간으로 즐거움과 감동을 동시에 느낄 수 있습니다.
호텔 식 뷔페로 진행되는 파티 홀인 랑이다 A.B.C.D홀은 가변적 공간을 통해 기업행사, 소모임, 스몰 웨딩 및 다양한 파티에 최적화된 공간입니다. 호텔 출신의 쉐프들이 최상급의 식자재로 준비한 메뉴들을 통해 미각의 향연을 느껴 보세요.
음향장비
품 명 | 규 격 | 모델명 | 단 위 | 수 량 | 제조사 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN SPEAKER (MID,HI) | AXIOM AX800A (1,200wtt - 8ohm) | EA | 6 | PROEL | ||||||||||||||
MAIN SPEAKER (SUB WOOFER) | AXIOM SW1800A (2,000wtt - 8ohm) | EA | 2 | PROEL | ||||||||||||||
STAGE MONITOR SPEAKER | WD10A (250watt-8ohm) | EA | 4 | PROEL | ||||||||||||||
MAIN SPEAKER FLYING BUMPER | AXIOM KPTAX800 | EA | 2 | PROEL | ||||||||||||||
MAIN MIXER | X32ch (32IN/ 16OUT) | EA | 1 | BEHRINGER | ||||||||||||||
WIRELESS MIC | EW500+G3 (900MHZ) | EA | 2 | SENNHEISER | ||||||||||||||
PDA | 8CH | EA | 1 | LCPRO | ||||||||||||||
AUDIO INTERHACE | 스칼렛2i2 | EA | 1 | FOCUSLITE | ||||||||||||||
CD/USB PLAYER | CD / MP3CD 지원/USB | EA | 1 | NUMARK | ||||||||||||||
DINAMIC MIC | EW-835S | EA | 4 | SENNHEISER | ||||||||||||||
MIC STAND | T-TYPE | EA | 6 | TOTO |
좌우로 드래그 해보세요
조명장비
품 명 | 규 격 | 모델명 | 단 위 | 수 량 | 제조사 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMX | 512 DMX controller | EA | 1 | |||||||||||||||
특수연출프로그램 | 1 CAPY ( Program, Sysyetm ) | 식 | 1 | 엠디아이 | ||||||||||||||
Safety | DMX Safety | EA | 2 | |||||||||||||||
splitter | 1 : 8 DMX Splitter | EA | 1 | |||||||||||||||
Dimming Unit | 24Ch 디밍 유니트 , 다이렉트 8ch | EA | 1 | 동양 | ||||||||||||||
Moving | LED 250W Moving | EA | 6 | |||||||||||||||
Boom Moving | 4 head Beam Moving | EA | 4 | |||||||||||||||
LED 엘립소이드 | LED 200W | EA | 1 | |||||||||||||||
할로켄 엘림소이드 | 할로켄 575W | EA | 1 | |||||||||||||||
LED Par Light | LED 162W | EA | 18 | |||||||||||||||
table pin | LED 50 W PIN Light & 150W Mini Moving | EA | 10 | 국내제작 | ||||||||||||||
SMPS & Reciver | SMPS 12V & Reciver | set | 1 | |||||||||||||||
RGB LED | RGB LED | EA | 30 |
좌우로 드래그 해보세요
영상장비
품 명 | 규 격 | 모델명 | 단 위 | 수 량 | 제조사 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moving Camera | Moving Camera controll 10배줌 | EA | 2 | |||||||||||||||
HD / SDI | HD/SDI 셀렉터 4 : 4 | EA | 1 | |||||||||||||||
Multi System | Multi System Computer | EA | 1 | |||||||||||||||
Metrox Board | metrox M-9188 | EA | 1 | |||||||||||||||
Metrox Board | metrox M-9128 | EA | 1 | |||||||||||||||
Soft | InterFace Soft Program | EA | 1 | |||||||||||||||
Repiter | Repiter RX/TX | EA | 2 | |||||||||||||||
Project | Epson Project 2255U 5000Ansi Full HD | 롤 | 9 | |||||||||||||||
Screen | 벽체이용 | |||||||||||||||||
guide | Project Guide | EA | 9 | |||||||||||||||
LED 전광판4mm | 6000mm*3000mm (4mm dot pich) | EA | 18 | |||||||||||||||
SCALER | VIDEO, DVI,HDMI | EA | 1 |
좌우로 드래그 해보세요
대관 서식 다운로드